
Itu Seri Dunia Poker mengumumkan Rabu pagi bahwa ke-51 tahunan WSOP akan memiliki 25 acara dengan pembelian $ 1.500.
Titik harga telah lama menjadi salah satu titik harga paling populer di seri dan dengan pengecualian tahun 1985, telah menjadi perlengkapan di WSOP sejak 1977 ketika 38 pemain ikut serta dalam acara hold'em tanpa batas $ 1.500 yang pertama.
Di tahun 2019 WSOP, turnamen hold'em delapan $ 1.500 tanpa batas rata-rata 3.332 entri, total hadiah $ 4.498 juta dan hadiah $ 642.173 tempat pertama. Pada tahun 2020, 10 dari 25 acara akan menjadi acara tanpa batas tanpa batas dan 12 akan menggunakan format pembekuan.
Selain dari hold'em tanpa batas, Omaha hi-lo, pilihan dealer, KUDA, campuran pot-batas Omaha, tanpa batas 2-7 imbang tunggal, tujuh kartu stud hi-lo, batas 2-7 tiga kali lipat, batas pot Omaha, razz, batas pot Omaha hi-lo, batas hold'em, campuran tanpa batas hold'em / pot-limit Omaha dan campuran delapan pertandingan semua akan ditampilkan pada $ 1.500 buy-in.
"Kami telah menemukan titik harga $ 1.500 menjadi titik manis dalam poker, dengan sempurna menyeimbangkan keterjangkauan, ukuran lapangan, dan kumpulan hadiah untuk menawarkan nilai besar bagi pemain yang berpartisipasi," kata WSOP Wakil Presiden Jack Effel. "Ketika kami terus memenuhi penawaran kami untuk menemukan sesuatu untuk semua orang, pembelian $ 1.500 tetap menjadi pokok utama dari WSOP.”
Kerutan baru ke level $ 1.500 tahun ini adalah bahwa akan ada papan peringkat khusus untuk 25 acara itu saja. Skor akan sama dengan WSOP Balapan Pemain Terbaik dan pemain mana pun yang menguangkan dalam acara ini akan mendapatkan poin untuk lomba itu. Pemenang akan menerima hadiah yang belum ditentukan oleh WSOP.
Dengan pengumuman acara buy-in $ 1.500, sekarang ada 81 acara sesuai jadwal untuk 2020 WSOP. Serial ini dimulai pada hari Rabu, 27 Mei dan berlangsung hingga 15 Juli.
Berikut adalah daftar lengkap acara di 2020 WSOP dengan buy-in $ 1.500:
Tanggal | Peristiwa | Membeli di | Keripik | Tingkat | Masuk Kembali | Waktu |
28 Mei | Omaha Hi-Lo | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | Pembekuan | 3 sore |
30 Mei | Pilihan Dealer 6-Handed | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | 1 | 3 sore |
2 Juni | Tujuh Card Stud | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | Pembekuan | 3 sore |
3 Juni | Hold-No-Limit 6-Handed | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | 1 | 11 pagi |
4 Juni | Hold-Limit Tanpa Batas | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | Pembekuan | 11 pagi |
4 Juni | KUDA | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | Pembekuan | 3 sore |
5-6 Juni | Millionaire Maker No-Limit Hold'em | $ 1.500 | 25.000 | 60 menit | 1 / Penerbangan | 11 pagi |
5 Juni | Batas-Pot Campuran Omaha (PLO, PLO8, Big O) | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | 1 | 3 sore |
9 Juni | Super Turbo Bounty Tanpa Batas Hold'em ($ 500 Bounties) | $ 1.500 | 25.000 | 20 menit | Pembekuan | 11 pagi |
10 Juni | Tanpa Batas 2-7 Undian Tunggal | $ 1.500 | 25.000 | 60 menit | 1 | 3 sore |
11 Juni | Seven Card Stud Hi-Lo | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | Pembekuan | 3 sore |
12-13 Juni | Monster Stack Hold-Limit Tanpa Batas | $ 1.500 | 50.000 | 60 menit | Pembekuan | 10 pagi |
12 Juni | Batasi 2-7 Tiga Kali Lipat | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | 1 | 3 sore |
14 Juni | Batas-Pot Omaha | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | 1 | 3 sore |
16 Juni | Mentertawakan | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | Pembekuan | 3 sore |
17 Juni | Shootout No-Limit Hold'em | $ 1.500 | 25.000 | 40 menit | Pembekuan | 12 siang |
23 Juni | Batas Pot Omaha Hi-Lo | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | 1 | 3 sore |
27 Juni | Batasi Hold'em | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | Pembekuan | 3 sore |
28 Juni | Mystery Bounty No-Limit Hold'em | $ 1.500 | 50.000 | 30 menit | Pembekuan | 11 pagi |
7 Juli | Bounty No-Limit Hold’em ($ 500 Bounties) | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | Pembekuan | 12 siang |
8 Juli | Bounty Pot-Limit Omaha ($ 500 Bounties) | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | 1 | 12 siang |
9 Juli | Fifty Stack No-Limit Hold'em | $ 1.500 | 50.000 | 30 menit | 1 | 12 siang |
9 Juli | Mixed No-Limit Hold'em /PLO | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | 1 | 3 sore |
10-11 Juli | Clos's No-Limit Hold'em | $ 1.500 | 25.000 | 30 menit | 1 / Penerbangan | 12 siang |
12 Juli | Campur Delapan Game | $ 1.500 | 25.000 | 40/60 menit | 1 | 3 sore |
Leave a Reply