
Hari 1B tahun 2019 Pemain Kartu Poker Tour Sepeda Hotel & Kasino $ 500.000 dijamin acara utama hold'em $ 1.100 tanpa batas telah berakhir. Sebanyak 140 dibuat pada yang kedua dari tiga penerbangan awal, dan setelah lebih dari 12 level aksi, lapangan dipersempit menjadi hanya 35 pemain yang akan kembali pada hari Minggu untuk bermain di meja final, bergabung dengan 27 pemain untuk pindah pada hari 1A. Itu berarti ada 62 pemain yang tersisa dari total 247 entri yang dibuat sejauh ini, dengan hari 1C dan hari 2 entri langsung masih tersedia.
Peter Chu mengakhiri hari 1B sebagai pemimpin chip dengan 269.500. Tumpukan besar lainnya termasuk Zaher Samaan (250.500), Bruce Kramer (250.000), Frank Mariani (195.000), Craig Schauer (191.500) dan Angelina Rich (170.000).
Tokoh terkenal lainnya yang berhasil melewati hari ini termasuk baru-baru ini WPT Legenda Poker finis di tempat kelima Jisup Hwang (112.000), James Salman (198.000), Bill Klein (44.500).
Sejumlah nama yang dikenali gagal bertahan hari itu, termasuk juara 2017 dari acara ini Andrew Wisdom, dua kali Tur Poker Dunia juara Marvin Rettenmaier, dua kali Seri Dunia Poker pemenang gelang Nipun Java, Mike Eskandari dan tujuh kali WSOP Sirkuit pemenang cincin Sean Yu.
Hari 1C hari Sabtu akan melihat sekali lagi level 40 menit sepanjang hari, dengan pendaftaran dan masuk kembali ditutup pada awal level 10. Aksi ini akan kembali berlanjut sampai bidang tersebut dipersempit menjadi 25 persen dari jumlah entri.
Selain bisa bermain hari 1C, mereka yang tertarik untuk ikut serta dalam aksi ini dapat memanfaatkan struktur Quantum turnamen ini dan membeli langsung ke hari 2 seharga $ 4.300. Mereka yang menggunakan opsi ini akan menerima 120.000 chip, dengan level 50 menit dan tirai mulai 1.000-2.000 dengan 2.000 taruhan buta besar.
Berikut adalah jumlah chip dari semua pemain yang telah berhasil lolos hingga hari ke 2 dari penerbangan 1A dan 1B:
Pangkat | Pemain | Jumlah chip |
1 | Peter Chu | 269.500 |
2 | Zaher Samaan | 250.500 |
3 | Bruce Kramer | 250.000 |
4 | Daniel Mijac | 219.000 |
5 | Xiao Ruan | 201.000 |
6 | James Salmon | 198.000 |
7 | Frank Mariani | 195.000 |
8 | Craig Schauer | 191.500 |
9 | Nathan Bjerno | 191.000 |
10 | Li Ping Zhong | 187.000 |
11 | Ira Friedman | 183.000 |
12 | Adam Demersseman | 180.000 |
13 | Angelina Rich | 170.000 |
14 | Arthur Bekkerman | 170.000 |
15 | Ron Miller | 163.500 |
16 | William Wolf | 158.000 |
17 | Drew Hart | 156.500 |
18 | Nicky Komphouvong | 152.000 |
19 | Matt Salsberg | 148.500 |
20 | Tab | 146.500 |
21 | Quoc Le | 144.000 |
22 | Tigran Abgaryan | 139.000 |
23 | Bob Lenart | 134.500 |
24 | Jason Bral | 131.500 |
25 | Peter Neff | 127.000 |
26 | Seth Kuyler | 125.000 |
27 | Ryan Howe | 124.000 |
28 | Daniel Illingworth | 120.000 |
29 | Anne Bui | 119.000 |
30 | Joe Serock | 116.000 |
31 | Ben Moon | 113.500 |
32 | Kevin Quan | 113.000 |
33 | Jisup Hwang | 112.000 |
34 | Ron Barat | 112.000 |
35 | Franklin Margolis | 109.000 |
36 | Jose Gutierez | 104.000 |
37 | Kevin Babayun | 103.000 |
38 | Michael Gil | 100.500 |
39 | Vartan Chilirgirian | 90.400 |
40 | Eider Cruz | 90.000 |
41 | Ed Klein | 89.000 |
42 | Jason Nguyen | 86.500 |
43 | Timothy Telliard | 86.500 |
44 | Lawrence Ma | 82.500 |
45 | Paul Lui | 77.500 |
46 | Elaine Colton | 76.500 |
47 | Pete Hengsakul | 76.500 |
48 | Jared Griener | 75.500 |
49 | Sang Wan Lee | 74.500 |
50 | Cristiano Ferrari | 68.500 |
51 | Austin You | 68.500 |
52 | Sohale Khalili | 65.000 |
53 | Vyacheslav Stoyanov | 52.000 |
54 | Sevak Dasadarian | 50.500 |
55 | Jeff Yarchever | 47.000 |
56 | Ernie Gormaz | 44.500 |
57 | Bill Klein | 44.500 |
58 | Hayk Grigorian | 41.000 |
59 | Frank Kelly | 37.000 |
60 | Jose Max Cosentino | 29.500 |
61 | Chad Delanzo | 28.000 |
62 | Quing Lu | 26.000 |
Leave a Reply