Sebanyak 99 pemain memasuki hari 1 dari Venetian Tour Pemain Poker Kartu acara utama, bagian dari Seri DeepStack Extravaganza Poker.
Sementara angka-angka itu saat ini jatuh dari jaminan $ 500.000, masih ada banyak waktu bagi pemain untuk membeli-in ke acara $ 3.500 ini, dengan pendaftaran terbuka sampai akhir level 13 (sekitar 5:15 sore Minggu sore) pada hari ke-2. Siapa pun yang memasuki hari 2 saat permainan dimulai pukul 1 siang akan mulai dengan 40.000 chip, yang bernilai 40 tirai besar.
Memimpin 52 pemain yang mengantongi tumpukan pada hari 1 adalah Michael Rossitto dari New York, yang selesai dengan 216.700. Rossitto datang dari kemenangan acara awal di baru-baru ini Five Diamond World Poker Classic untuk $ 36.172, dengan skor terbesarnya datang di 2018 Borgata Poker Musim Panas Terbuka untuk $ 143.730.
Dia memimpin 2017 WPT Hard Rock Poker Showdown Juara Tony Sinishtaj, yang mengakhiri hari di posisi kedua dengan 185.200. Sisa dari lima besar dibulatkan oleh Leo Song-Carrillo (177.900), Michael Cervantes (171.900), dan Valentyn Shabelnyk (158.900).
Tokoh terkenal lainnya yang maju termasuk Anuj Agarwal, Steve Sung, Tony Dunst, Jordan Cristos, Faraz Jaka, Kahle Burns, Ben Palmer, Martin Zamani, dan finisher runner-up tahun lalu, Joe Kuether.
Lihat pembaruan langsung di sini.
Berikut ini adalah gambaran lengkap jumlah chip semalam dan penarikan tabel.
Pangkat | Tidak ada meja | Kursi | Nama pemain | Jumlah chip |
1 | 36 | 9 | Michael Rossitto | 216.700 |
2 | 34 | 2 | Tony Sinishtaj | 185.200 |
3 | 35 | 9 | Leonardo Song-Carrillo | 177.900 |
4 | 28 | 2 | Michael Cervantes | 171.900 |
5 | 29 | 3 | Valentyn Shabelnyk | 158.900 |
6 | 34 | 6 | Hiroaki Harada | 152.300 |
7 | 28 | 3 | Robert Borick | 142.700 |
8 | 32 | 4 | Damjan Radanov | 135.800 |
9 | 33 | 4 | Alex Rocha | 119.700 |
10 | 35 | 4 | Zach Donovan | 119.500 |
11 | 1 | 3 | Kent Buckingham | 115.100 |
12 | 34 | 4 | Tanya Kirk | 103.400 |
13 | 28 | 7 | Chris Ryan | 103.300 |
14 | 36 | 2 | Anuj Agarwal | 102.700 |
15 | 29 | 6 | Dwight Derringer | 89.000 |
16 | 34 | 7 | Austin Yoo | 85.500 |
17 | 33 | 6 | S.N.L. | 83.400 |
18 | 29 | 9 | Steve Sung | 79.900 |
19 | 1 | 9 | Howard Feingold | 76.400 |
20 | 32 | 7 | Patrick Uzan | 76.300 |
21 | 27 | 4 | Tony Dunst | 75.300 |
22 | 35 | 6 | Jordan Cristos | 72.400 |
23 | 33 | 9 | Andrew Ostapchenko | 71.800 |
24 | 27 | 9 | Faraz Jaka | 69.600 |
25 | 28 | 4 | Ankush Mandavia | 66.400 |
26 | 32 | 2 | Nitis Udornpim | 64.500 |
27 | 36 | 4 | Kenny Ho | 64.000 |
28 | 36 | 7 | Novak Cvetinovic | 60.600 |
29 | 28 | 6 | Christopher Weber | 60.400 |
30 | 34 | 3 | Kahle Burns | 56.800 |
31 | 28 | 9 | Gary Hansen | 54.400 |
32 | 32 | 3 | Morgan Bauer | 54.400 |
33 | 27 | 2 | Arianna Son | 53.000 |
34 | 33 | 7 | Michael Evans | 52.900 |
35 | 27 | 6 | Ian Ohara | 52.000 |
36 | 35 | 2 | Joshua Ray | 50.700 |
37 | 32 | 9 | Ronit Chamani | 48.700 |
38 | 1 | 7 | Ben Palmer | 46.700 |
39 | 33 | 2 | Martin Zamani | 44.600 |
40 | 29 | 7 | David Miscikowski | 42.600 |
41 | 35 | 7 | Ryan Olisar | 38.200 |
42 | 29 | 4 | Brian Mancilla | 35.800 |
43 | 36 | 3 | Martin Stausholm | 34.100 |
44 | 36 | 6 | Larissa Bushman | 29.800 |
45 | 32 | 6 | Jerry Robinson | 27.600 |
46 | 1 | 4 | Noam Muallem | 25.200 |
47 | 27 | 7 | Vincas Tamasaukas | 21.600 |
48 | 1 | 6 | Daria Feshchenko | 20.500 |
49 | 34 | 9 | Joe Kuether | 18.500 |
50 | 29 | 2 | Aneris Adomkevicius | 17.500 |
51 | 27 | 3 | Mikes Bairamis | 17.400 |
52 | 1 | 2 | Myung Shin | 14.500 |
Leave a Reply