
Penerbangan ketiga dan terakhir dari hold'em $ 1.100 tanpa batas Tur Poker Pemain Kartu Acara utama Bicycle Hotel & Casino berakhir pada hari Jumat dengan hadiah senilai $ 500.000 dijamin hampir melampaui tanpa memperhitungkan pembelian Hari 2.
Dengan 231 entri di Hari 1C hari Sabtu, sudah ada 478 entri melalui penerbangan awal dan $ 478.000 di kumpulan hadiah sudah.
Siapa pun yang ingin terlibat dalam aksi dapat mengambil keuntungan dari struktur Quantum turnamen. Mereka dapat membeli langsung ke Hari 2 seharga $ 4.300. Para pemain akan menerima 120.000 chip. Hanya enam pemain yang perlu mendaftar pada Hari 2 untuk jaminan $ 500.000 yang harus dipenuhi.
Vuong Do selesai Hari 1C dengan memimpin chip. Dia akan mengambil 270.000 chip dan memimpin keseluruhan ke Hari 2. Jangan menyisihkan pemimpin chip Hari 1B Peter Chu, yang selesai Jumat dengan 269.500 untuk memimpin keseluruhan.
Tumpukan top lainnya dari penerbangan Sabtu termasuk Michael Ung (227.000), Nathan Brady (225.500), Joseph Baghdadlian (217.000) dan Douglas Williams (214.500). Tokoh terkenal lainnya yang berhasil melewati aksi hari Sabtu adalah Chris Grigorian (169.500), Bill Klein (154.000), Tur Poker Dunia Juara Dylan Linde (142.500), tujuh kali Seri Sirkuit Poker Dunia pemenang cincin Sean Yu (120.500), Said El Harrak (83.500), dan Matthew Lambrecht (53.000). Klein selamat dari Hari 1B juga, tetapi dengan tumpukan yang lebih pendek. Dia akan mengambil tumpukan hari Sabtu ke dalam aksi hari Minggu.
Global Poker mengirim 30 kualifikasi online ke Southern California untuk acara ini dengan beberapa kualifikasi hanya sebesar SC $ 6,60. Dari 30 pemain itu, sembilan pemain selamat dari Hari 1 masing-masing dan mencoba menyelesaikannya dengan uang.
James Salmon (198.000), Tim Spears (133.500), Brendon Williams (122.000), Logan Yates (120.500), Jeremy Hundley (105.000), Marty Martin (64.500), Joseph Leone (58.000), Matthew Buscher (50.500) dan Joris Springael (40.000) adalah sembilan kualifikasi yang akan beraksi pada hari Minggu.
Promosi terbaru Global Poker akan memberikan bonus pendaftaran baru $ 100 kepada akun baru.
Dengan 231 entri di Hari 1C, turnamen ini dijadwalkan untuk mengecilkan ke 58 pemain terakhir sebelum ditutup untuk malam itu. Tetapi dengan beberapa eliminasi di tangan terakhir malam itu, hanya 56 yang berhasil melaluinya. Korban selamat hari Sabtu akan bergabung dengan 62 pemain yang berhasil melewati dua penerbangan pertama untuk membawa kembali setidaknya 117 pemain pada hari Minggu di siang hari untuk Hari 2.
Ketika kartu mengudara pada hari Minggu, level akan ditingkatkan menjadi 50 menit dan tirai akan mulai 1.000-2.000 dengan 2.000 taruhan buta besar. Minggu dijadwalkan untuk bermain 13 level atau turun ke meja final. Mana yang lebih dulu.
Berikut adalah jumlah chip lengkap untuk bidang Hari 2 sejauh ini:
Pangkat | Pemain | Jumlah chip |
1 | Vuong Do | 270.000 |
2 | Peter Chu | 269.500 |
3 | Zaher Samaan | 250.500 |
4 | Bruce Kramer | 250.000 |
5 | Michael Ung | 227.000 |
6 | Nathan Brady | 225.500 |
7 | Daniel Mijac | 219.000 |
8 | Joseph Baghdadlian | 217.000 |
9 | Douglas Williams | 214.500 |
10 | Daniel Park | 211.500 |
11 | Felipe Davila | 204.000 |
12 | Xiao Ruan | 201.000 |
13 | James Salmon | 198.000 |
14 | Frank Mariani | 195.000 |
15 | Craig Schauer | 191.500 |
16 | Nathan Bjerno | 191.000 |
17 | Dylan Thomas | 189.500 |
18 | Li Ping Zhong | 187.000 |
19 | Andrew Chud | 186.000 |
20 | Ira Friedman | 183.000 |
21 | Adam Demersseman | 180.000 |
22 | Dante Magtotu | 172.500 |
23 | Daniel Shea | 171.500 |
24 | Angelina Rich | 170.000 |
25 | Arthur Bekkerman | 170.000 |
26 | Chris Grigorian | 169.500 |
27 | Ron Miller | 163.500 |
28 | William Wolf | 158.000 |
29 | William Buortz | 157.500 |
30 | Drew Hart | 156.500 |
31 | Bill Klein | 154.000 |
32 | Nicky Komphouvong | 152.000 |
33 | Matt Salsberg | 148.500 |
34 | Alexsey Turetrey | 147.500 |
35 | Tab | 146.500 |
36 | Gary Hansen | 145.000 |
37 | Quoc Le | 144.000 |
38 | Tarun Ravi | 144.000 |
39 | Michael Aparicio | 142.500 |
40 | Dylan Linde | 142.500 |
41 | Dylan Herrman | 141.500 |
42 | Youbart Tribabababa | 140.000 |
43 | Tigran Abgaryan | 139.000 |
44 | Bob Lenart | 134.500 |
45 | Steve Stowe | 134.500 |
46 | Tim Spears | 133.500 |
47 | Jason Bral | 131.500 |
48 | Dave Rosenbloom | 131.000 |
49 | Peter Neff | 127.000 |
50 | Seth Kuyler | 125.000 |
51 | Ryan Howe | 124.000 |
52 | Brendon Williams | 122.000 |
53 | Yates Logan | 120.500 |
54 | Sean Yu | 120.500 |
55 | Eli Frankel | 120.500 |
56 | Daniel Illingworth | 120.000 |
57 | Anne Bui | 119.000 |
58 | Joe Serock | 116.000 |
59 | Ben Moon | 113.500 |
60 | Kevin Quan | 113.000 |
61 | Derek Kwan | 113.000 |
62 | Jisup Hwang | 112.000 |
63 | Ron Barat | 112.000 |
64 | Nahid Toma | 111.500 |
65 | Robert Salmon | 110.000 |
66 | Chuanhao Zhang | 110.000 |
67 | Franklin Margolis | 109.000 |
68 | Koss Villanueva | 107.000 |
69 | Jeremy Hundley | 105.000 |
70 | Christopher Taylor | 105.000 |
71 | Jose Gutierez | 104.000 |
72 | Kevin Babayun | 103.000 |
73 | Michael Gil | 100.500 |
74 | Rubin Campbell | 100.500 |
75 | Atul Jhalana | 100.000 |
76 | Jeremy Levin | 100.000 |
77 | Janosch Mahmoudian | 95.000 |
78 | Vartan Chilirgirian | 90.400 |
79 | Eider Cruz | 90.000 |
80 | Chris Kirshak | 89.500 |
81 | Ed Klein | 89.000 |
82 | Jason Nguyen | 86.500 |
83 | Timothy Telliard | 86.500 |
84 | Kata El Harrak | 83.500 |
85 | Lawrence Ma | 82.500 |
86 | Anthony Kim | 81.500 |
87 | Murat Ugur | 81.000 |
88 | Paul Lui | 77.500 |
89 | Elaine Colton | 76.500 |
90 | Pete Hengsakul | 76.500 |
91 | Jared Griener | 75.500 |
92 | Sang Wan Lee | 74.500 |
93 | Sanket Desai | 72.000 |
94 | Matt Witt | 71.500 |
95 | Cristiano Ferrari | 68.500 |
96 | Austin You | 68.500 |
97 | Sohale Khalili | 65.000 |
98 | Marty Martin | 64.500 |
99 | Jordan Jelnek | 62.000 |
100 | Joseph Leone | 58.000 |
101 | Zu Qin Zhou | 55.500 |
102 | Larisa Eulueva | 53.500 |
103 | Matthew Lambrecht | 53.000 |
104 | Tim Frailly | 53.000 |
105 | Vyacheslav Stoyanov | 52.000 |
106 | Sevak Dasadarian | 50.500 |
107 | Matthew Buscher | 50.500 |
108 | Jeff Yarchever | 47.000 |
109 | Justin Haines | 45.000 |
110 | Ernie Gormaz | 44.500 |
111 | Nikolai Sears | 44.500 |
112 | Huy K Grigorian | 41.000 |
113 | Joris Springael | 40.000 |
114 | Frank Kelly | 37.000 |
115 | Jose Max Cosentino | 29.500 |
116 | Chad Delanzo | 28.000 |
117 | Quing Lu | 26.000 |
Leave a Reply